Selection number per team - Men
Season 2017-2018
* *
* * *
* Name Rk.     A         B         C         D         E         F         G         H         I         K         K          L         L      Number Number
W-O
*
* SERGE GOFFART B2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 *
* DIMITRI TIELEMANS B4 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 *
* DANIËL DEVOS B6 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 *
* MAXIME DE DONCKER B6 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 *
* THOMAS SOIN B6 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 1 *
* CHRIS BOOTHBY C0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 *
* PHILIPPE GRIGNARD C0 0 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 *
* BENJAMIN DE DONCKER C0 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 *
* DAVID WAEFELAER C0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1 *
* CÉDRIC EWBANK C2 1 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 *
* PASCAL TIMMERMANS C2 0 14 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 *
* MICHEL THAUVOYE C4 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 *
* THOMAS DETAILLE C4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 *
* PHILIPPE DE DONCKER C6 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1 *
* MARCEL DE DONCKER C6 0 0 4 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2 *
* HENDRIK DE CLERCQ C6 0 0 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 *
* PHILIPPE CALLEWAERT D0 0 0 0 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 18 1 *
* EMIL KOLEV D0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 *
* CHRISTIAN HOLTYZER D0 0 1 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 *
* LUCIANO BUSCEMI D0 0 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 21 1 *
* LIONEL WILKIN D0 0 0 1 16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1 *
* THIERRY DEBLANGY D2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 *
* CEDRIC LUPPENS D4 0 0 0 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 *
* JOHAN DE KONINCK D4 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 *
* CLAUDE HORNEBECQ D4 0 0 0 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1 *
* JEAN-FRANCOIS LEONARD D4 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 5 1 *
* WILLY DELATTRE D4 0 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 *
* MARC DE SMET D4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 *
* HACHEM DAKKA D6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 *
* JEAN MESKENS D6 0 0 0 0 7 5 0 0 0 0 0 0 0 12 0 *
* STEPHANIE DE BACKER D6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 *
* GERFRIED MERGAN D6 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 8 0 *
* MAXIME EVENS D6 0 0 0 6 8 6 0 0 0 0 0 0 0 20 0 *
* BENONI ROHATINOVICI D6 0 1 0 1 8 10 0 0 0 0 0 0 0 20 0 *
* YVAN D'HOIR E0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 *
* QUENTIN PIQUET E0 0 0 0 0 0 18 1 0 0 0 0 0 0 19 0 *
* MARC MANGELSCHOTS E2 0 0 0 0 1 2 9 0 0 0 0 0 0 12 0 *
* GEORGES MALEF E2 0 0 0 0 3 8 2 0 0 0 0 0 0 13 1 *
* JEAN SABLON E2 0 0 0 0 0 1 16 0 0 0 0 0 0 17 0 *
* MICHČLE MESSIAEN E2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 *
* GERALD CULTOT E2 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 *
* BERNARD PIRA E2 0 0 0 0 0 1 14 0 0 0 0 0 0 15 0 *
* QUENTIN KLEIN E2 0 0 0 0 1 19 1 0 0 0 0 0 0 21 1 *
* CEDRIC VAN BELLE E4 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 16 5 *
* NATHAN CULTOT E4 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 *
* STÉPHANE N'DONG E6 0 0 0 0 0 0 12 0 3 1 0 0 0 16 1 *
* KEVIN VAN BELLE E6 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 22 7 *
* FREDERIC KLEIN E6 0 0 0 0 0 2 0 0 18 0 0 0 0 20 3 *
* MAARTEN VANCORENLAND E6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 *
* MARIE DE PROOST E6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 *
* JÉRÔME URBAIN E6 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 19 7 *
* WESLEY JANS E6 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3 2 *
* QUENTIN WILLECOMME E6 0 0 0 0 0 0 0 21 1 0 0 0 0 22 9 *
* DRIES MERCKX E6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 *
* MERIJN DHAENENS E6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 *
* SOPHIE VANDEPUTTE E6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 *
* PHILIPPE VERNIMMEN E6 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 8 4 *
* PASCALE EVENS E6 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12 4 *
* RODRIGUE DEBLAUWE E6 0 0 0 0 1 3 0 0 11 1 1 0 0 17 2 *
* PIETER LAFERE NC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 4 2 *
* JONAS REYNAERTS NC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 *
* MATTEO RIGGI NC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 *
* TIMOTHEE LACROIX NC 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 6 3 0 18 1 *
* PATRICK BOURGEOIS NC 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 0 1 0 8 0 *
* WINSTON SCHODTS NC 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 *
* VICTOR BOTERDAELE NC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 0 *
* DORIAN DELEBECQUE NC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5 3 11 2 *
* JASPER POPLEU NC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 *
* JORDI WECKX NC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 *
* MIL DE COSTER NC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 *
* LUC VAN ASSCHE NC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 *
* MARCELINO CAMBLOR NC 0 0 0 0 0 1 5 0 3 0 1 1 0 11 0 *
* JEF STOFFELS NC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 *
* LENNART LAFERE NC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 *
* MARTIN ZALEWSKI NC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 *
* CÉDRIC THAUVOYE NC 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 1 6 3 *
* TEO N'DONG NC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 2 0 16 1 *
* ROY CLAUDE NC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 *
* ANS DE CEUSTER NC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 *
* LOIC HUBRECHT NC 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5 2 1 11 1 *
* NICOLAS VAN DER LINDEN NC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 1 *
* JUSTIN CULTOT NC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 5 1 *
* JULIEN BAUTMANS NC 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 5 2 13 0 *
* JESSE DE ROOVERE NC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 *
* VINCENT CANRY NC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4 0 *
* LUNA BERGHMANS NC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 *
* CAS TIMMERMANS NC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 *
* PATRICK GIELEN NC 0 0 0 0 2 0 0 3 6 1 0 0 0 12 0 *
* ENDER DEGEEST NC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 *
* LYLOU N'DONG NC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 9 1 *
* KRIS MOSSELMANS NC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 *
* JULES LACROIX NC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 *
* ESTEBAN CAMBLOR NC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 5 0 *
* ROMAIN DE WEERDT NC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 2 *
* MAXIME CULTOT NC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 2 0 15 2 *
* ALESSANDRO LA BIUNDA NC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 2 0 15 4 *
* ERNESTO LA BIUNDA NC 0 0 1 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 16 2 *
* * *