Pyramide des classements
Saison 2019-2020

* * *
* Classement Nombre ELO Pourc. Tot. %Tot. *
* A 7 2819 0.1 7 0.1 *
* B0 15 2486 0.2 22 0.3 *
* B2 47 2297 0.6 69 0.9 *
* B4 80 2120 1 149 1.9 *
* B6 129 1992 1.7 278 3.6 *
* C0 213 1819 2.7 491 6.3 *
* C2 273 1687 3.5 764 9.9 *
* C4 299 1576 3.9 1063 13.7 *
* C6 332 1453 4.3 1395 18 *
* D0 330 1354 4.3 1725 22.2 *
* D2 353 1255 4.6 2078 26.8 *
* D4 420 1156 5.4 2498 32.2 *
* D6 408 1057 5.3 2906 37.5 *
* E0 439 957 5.7 3345 43.1 *
* E2 452 838 5.8 3797 49 *
* E4 610 690 7.9 4407 56.8 *
* E6 1172 485 15.1 5579 72 *
* NC 2174 268 28 7753 100 *
* Total 7753 847 100 7753 100 *
* * *