Division 1A - Prov. Vl.-B/Br. - Hommes
Saison 2002-2003

*
 
*
*
*

Précédant
Semaine 
Suivant
* * *
* Match Visités Visiteurs Score *
* 18/001 P.W. Diest D P.P.K. Essenbeek A 08 - 08 *
* 18/002 T.T.C. Den Hoek A T.T.C Lembeek A (fg) 00 - 00 fg *
* 18/003 T.T. Groot Bijgaarden A T.T. Groot Bijgaarden B 06 - 10 *
* 18/004 T.T.K Vilvo B P.W. Diest C 07 - 09 *
* 18/005 T.T.C. Meerdaal Leuven B P.W. Diest E 10 - 06 *
* 18/006 T.T.C. Humbeek A Hurricane T.T.W. B 06 - 10 *
* * *
* * *
* Place Nom équipe RJ RG RP RN MG MP SG SP Score *
* 1 P.P.K. Essenbeek A 16 14 0 2 195 61 629 304 195 *
* 2 P.W. Diest C 17 13 3 1 188 84 553 342 188 *
* 3 T.T.K Vilvo B 16 11 2 3 184 72 559 343 184 *
* 4 P.W. Diest D 16 13 1 2 173 83 570 379 173 *
* 5 T.T. Groot Bijgaarden A 16 6 9 1 123 133 457 473 123 *
* 6 P.W. Diest E 17 4 11 2 121 151 493 543 121 *
* 7 Hurricane T.T.W. B 17 6 11 0 107 165 410 570 107 *
* 8 T.T.C. Meerdaal Leuven B 16 7 8 1 102 154 405 538 102 *
* 9 T.T. Groot Bijgaarden B 17 3 13 1 91 181 362 582 91 *
* 10 T.T.C. Den Hoek A 16 5 10 1 88 168 385 562 88 *
* 11 T.T.C. Humbeek A 16 1 15 0 68 188 319 506 68 *
* 12 T.T.C Lembeek A (fg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *
* * *
Légende:
RJ: rencontres joués.MG: matches gagnés
RG: rencontres gagnées.MP: matches perdus
RP: rencontres perdues.SG: sets gagnés
RN: rencontres nulles.SP: sets perdus

 Aide sur les types de classement