Division 1A - National - Hommes
Saison 2014-2015

*
 
*
*
*

Précédant
Semaine 
Suivant
* * *
* Match Visités Visiteurs Score *
* NH22/021 Donald Heuseux A TTK Dylan Berlaar A 06 - 10 *
* NH22/022 TTC Rooigem Gent VZW A Vedrinamur B (fg) 00 - 00 fg *
* NH22/023 T.T.C. Jong Gullegem A Raquette Rouge Basecles A 09 - 07 *
* NH22/024 C.T.T. Tiège A C.T.T. Royal Alpa Schaerbeek Woluwe A 07 - 09 *
* NH22/025 TTC Tamara Hoeselt A La Cipale A 02 - 14 *
* NH22/026 C.T.T. Braine l'Alleud A TTC Sokah Hoboken A 07 - 09 *
* * *
* * *
* Place Nom équipe RJ RG RP RN MG MP SG SP Score *
* 1 C.T.T. Royal Alpa Schaerbeek Woluwe A 21 19 0 2 216 120 747 497 61 *
* 2 C.T.T. Braine l'Alleud A 21 15 5 1 214 122 729 527 52 *
* 3 TTC Sokah Hoboken A 21 14 5 2 199 135 696 535 51 *
* 4 Donald Heuseux A 21 14 6 1 197 139 716 585 50 *
* 5 TTK Dylan Berlaar A 21 12 6 3 194 141 664 569 47 *
* 6 T.T.C. Jong Gullegem A 21 11 6 4 175 160 646 641 47 *
* 7 Raquette Rouge Basecles A 21 8 11 2 148 187 563 635 38 *
* 8 La Cipale A 21 6 11 4 158 177 588 645 37 *
* 9 TTC Rooigem Gent VZW A 21 3 14 4 129 207 570 730 31 *
* 10 C.T.T. Tiège A 21 3 14 4 134 202 560 705 31 *
* 11 TTC Tamara Hoeselt A 21 1 17 3 115 221 540 763 26 *
* 12 Vedrinamur B (fg) 11 0 11 0 54 122 236 423 11 *
* * *
Légende:
RJ: rencontres joués.MG: matches gagnés
RG: rencontres gagnées.MP: matches perdus
RP: rencontres perdues.SG: sets gagnés
RN: rencontres nulles.SP: sets perdus

 Aide sur les types de classement