Division 2? - Super Division - Hommes
Saison 2004-2005

*
 
*
*
*

Précédant
Semaine 
Suivant
* * *
* Match Visités Visiteurs Score *
* 01/001 TTC Sokah Hoboken TTC Century 21 Virton 03 - 04 *
* 01/002 Royal Sporting Villette Charleroi Bye 1   *
* 01/003 P.W. Diest Immo Mortsel 02 - 05 *
* 01/004 Le Logis Auderghem Bye 2   *
* 01/005 Vedrinamur RCTT Astrid Herstal 06 - 01 *
* 01/006 La Cipale TTC Hasselt 04 - 03 *
* * *
* * *
* Place Nom équipe RJ RG RP RN MG MP SG SP Score *
* 1 Vedrinamur 1 1 0 0 6 1 0 0 2 *
* 2 Immo Mortsel 1 1 0 0 5 2 17 9 2 *
* 3 La Cipale 1 1 0 0 4 3 0 0 2 *
* 4 TTC Century 21 Virton 1 1 0 0 4 3 0 0 2 *
* 5 - ???? - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *
* 6 - ???? - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *
* 7 - ???? - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *
* 8 - ???? - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *
* 9 - ???? - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *
* 10 - ???? - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *
* 11 - ???? - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *
* 12 - ???? - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *
* 13 - ???? - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *
* 14 - ???? - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *
* 15 - ???? - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *
* 16 - ???? - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *
* 17 Le Logis Auderghem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *
* 18 Royal Sporting Villette Charleroi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *
* 19 - ???? - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *
* 20 - ???? - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *
* 21 - ???? - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *
* 22 - ???? - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *
* 23 TTC Hasselt 1 0 1 0 3 4 0 0 0 *
* 24 TTC Sokah Hoboken 1 0 1 0 3 4 0 0 0 *
* 25 P.W. Diest 1 0 1 0 2 5 9 17 0 *
* 26 RCTT Astrid Herstal 1 0 1 0 1 6 0 0 0 *
* * *
Légende:
RJ: rencontres joués.MG: matches gagnés
RG: rencontres gagnées.MP: matches perdus
RP: rencontres perdues.SG: sets gagnés
RN: rencontres nulles.SP: sets perdus

 Aide sur les types de classement