Division 1A - National - Hommes
Saison 2009-2010

*
 
*
*
*

* * *
* Nb. Nom x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 *
* 1 Chatelet A /// 07/09 16/00 05/11 10/06 13/03 05/11 07/09 - 09/07 10/06 16/00 *
* 2 Knal A 10/06 /// 06/10 05/11 08/08 07/09 06/10 06/10 - 08/08 09/07 11/05 *
* 3 Villette A 10/06 12/04 /// 11/05 08/08 13/03 10/06 10/06 - 13/03 10/06 09/07 *
* 4 Sokah A 12/04 08/08 11/05 /// 14/02 08/08 07/09 13/03 - 13/03 14/02 16/00 *
* 5 Geelse A 08/08 04/12 04/12 06/10 /// 07/09 04/12 07/09 - 05/11 09/07 04/12 *
* 6 Astrid Herstal A 09/07 11/05 07/09 05/11 10/06 /// 04/12 05/11 - 07/09 06/10 08/08 *
* 7 Dylan Berlaar A 11/05 11/05 05/11 10/06 16/00 12/04 /// 13/03 - 14/02 13/03 12/04 *
* 8 La Cipale A 06/10 11/05 11/05 03/13 11/05 09/07 04/12 /// - 09/07 09/07 07/09 *
* 9 Alpa A (fg) - - - - - - - - /// - - - *
* 10 Le Logis B 10/06 08/08 01/15 04/12 07/09 10/06 08/08 15/01 - /// 07/09 07/09 *
* 11 Basse Sambre A 10/06 07/09 02/14 03/13 10/06 11/05 03/13 06/10 - 06/10 /// 00/16 *
* 12 Ath A 10/06 13/03 08/08 07/09 10/06 04/12 04/12 16/00 - 10/06 03/13 /// *
* * *