Afdeling 2? - Super Afdeling - Heren
Seizoen 2004-2005

*
 
*
*
*

Vorige
Week 
Volgende
* * *
* Wedstrijd Thuis Bezoekers Score *
* 05/001 TTC Sokah Hoboken Royal Sporting Villette Charleroi 00 - 07 *
* 05/002 TTC Century 21 Virton Vrij 1   *
* 05/003 P.W. Diest Le Logis Auderghem 02 - 05 *
* 05/004 Immo Mortsel Vrij 2   *
* 05/005 Vedrinamur TTC Hasselt 04 - 03 *
* 05/006 La Cipale RCTT Astrid Herstal 01 - 06 *
* * *
* * *
* Plaats Ploegnaam AW GW VW DW GM VM GS VS Score *
* 1 Vedrinamur 5 4 1 0 24 11 0 0 8 *
* 2 RCTT Astrid Herstal 5 4 1 0 23 12 0 0 8 *
* 3 Le Logis Auderghem 3 3 0 0 16 5 34 22 6 *
* 4 Royal Sporting Villette Charleroi 2 2 0 0 14 0 0 0 4 *
* 5 Immo Mortsel 3 2 1 0 11 10 34 18 4 *
* 6 TTC Century 21 Virton 3 2 1 0 10 11 0 0 4 *
* 7 TTC Hasselt 5 1 4 0 15 20 0 0 2 *
* 8 La Cipale 5 1 4 0 8 27 0 0 2 *
* 9 - ???? - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *
* 10 - ???? - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *
* 11 - ???? - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *
* 12 - ???? - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *
* 13 - ???? - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *
* 14 - ???? - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *
* 15 - ???? - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *
* 16 - ???? - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *
* 17 - ???? - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *
* 18 - ???? - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *
* 19 - ???? - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *
* 20 - ???? - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *
* 21 - ???? - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *
* 22 - ???? - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *
* 23 - ???? - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *
* 24 - ???? - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *
* 25 P.W. Diest 4 0 4 0 8 20 40 68 0 *
* 26 TTC Sokah Hoboken 3 0 3 0 4 17 0 0 0 *
* * *
Legende:
AW: Gespeelde ontmoetingen.GM: Gewonnen wedstrijden.
GW: Gewonnen ontmoetingen.VM: Verloren wedstrijden.GS: Gewonnen sets.
DW: Ontmoetingen op gelijkspel.VW: Verloren ontmoetingen.VS: verloren sets.

 Hulp over rangschikkingsystemen