Afdeling 2? - Super Afdeling - Heren
Seizoen 2004-2005

*
 
*
*
*

Vorige
Week 
Volgende
* * *
* Wedstrijd Thuis Bezoekers Score *
* 02/001 Royal Sporting Villette Charleroi TTC Sokah Hoboken 00 - 00 *
* 02/002 TTC Century 21 Virton Vrij 1   *
* 02/003 Le Logis Auderghem P.W. Diest 05 - 02 *
* 02/004 Immo Mortsel Vrij 2   *
* 02/005 TTC Hasselt Vedrinamur 02 - 05 *
* 02/006 RCTT Astrid Herstal La Cipale 07 - 00 *
* * *
* * *
* Plaats Ploegnaam AW GW VW DW GM VM GS VS Score *
* 1 Vedrinamur 2 2 0 0 11 3 0 0 4 *
* 2 RCTT Astrid Herstal 2 1 1 0 8 6 0 0 2 *
* 3 TTC Century 21 Virton 1 1 0 0 4 3 0 0 2 *
* 4 Immo Mortsel 1 1 0 0 5 2 17 9 2 *
* 5 Le Logis Auderghem 1 1 0 0 5 2 17 13 2 *
* 6 La Cipale 2 1 1 0 4 10 0 0 2 *
* 7 - ???? - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *
* 8 - ???? - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *
* 9 - ???? - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *
* 10 - ???? - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *
* 11 - ???? - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *
* 12 - ???? - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *
* 13 - ???? - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *
* 14 - ???? - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *
* 15 - ???? - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *
* 16 - ???? - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *
* 17 - ???? - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *
* 18 - ???? - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *
* 19 Royal Sporting Villette Charleroi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *
* 20 - ???? - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *
* 21 - ???? - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *
* 22 - ???? - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *
* 23 - ???? - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *
* 24 TTC Sokah Hoboken 1 0 1 0 3 4 0 0 0 *
* 25 TTC Hasselt 2 0 2 0 5 9 0 0 0 *
* 26 P.W. Diest 2 0 2 0 4 10 22 34 0 *
* * *
Legende:
AW: Gespeelde ontmoetingen.GM: Gewonnen wedstrijden.
GW: Gewonnen ontmoetingen.VM: Verloren wedstrijden.GS: Gewonnen sets.
DW: Ontmoetingen op gelijkspel.VW: Verloren ontmoetingen.VS: verloren sets.

 Hulp over rangschikkingsystemen