Division 1A - National - Hommes
Saison 2017-2018

*
 
*
*
*

Précédant
Semaine 
Suivant

Classement individuel par victoire

* * *
* Pl. Nom Cl. Cat. Club Tot. Vict. Déf. Pourc. *
* 1 MATAS SKUCAS B0 SEN Braine A 12 12 0 100.0 *
* 2 NICOLAS DEGROS B0 CAD Malonne A 12 11 1 91.7 *
* 3 VINCENT WOZNIAK B0 SEN Braine A 12 9 3 75.0 *
* 3 MARC WAUTHIER B2 V40 Donald A 12 9 3 75.0 *
* 5 MATTHEW LEETE B0 J21 Diest A 11 9 2 81.8 *
* 5 VALENTIN STAPELLE B0 J21 Basse Sambre A 11 9 2 81.8 *
* 5 DAVY VANVINCKENROYE B0 V40 Diest A 11 9 2 81.8 *
* 8 JULES D'HOLLANDER B2 J21 Dylan Berlaar A 12 8 4 66.7 *
* 9 CHRISTOPHE GERARD B0 SEN Le Logis A 12 7 5 58.3 *
* 9 BORIS DOBBELSTEIN B2 JUN Basse Sambre A 12 7 5 58.3 *
* 9 JAN POEL B2 SEN Schulen A 12 7 5 58.3 *
* 9 CLAUDE BODART B2 V40 Donald A 12 7 5 58.3 *
* 13 PAULUIS GURA B4 SEN Braine A 8 7 1 87.5 *
* 14 MATAS VILKAS B0 SEN Basse Sambre A 7 7 0 100.0 *
* 15 JULIEN TAPPARELLI B2 SEN Raquette Rouge Basecles A 12 6 6 50.0 *
* 15 NOE COUVREUR B2 J21 Donald A 12 6 6 50.0 *
* 15 BERENGER SERVAIS B2 SEN Aye A 12 6 6 50.0 *
* 15 SEBASTIEN BOLAIN B2 SEN Malonne A 12 6 6 50.0 *
* 19 STEVE BOVENISTY B0 SEN Patria Castel. A 10 6 4 60.0 *
* 20 VITALY EFIMOV B0 SEN Malonne A 8 6 2 75.0 *
* 21 NIELS VELDEKENS B2 SEN Le Logis A 12 5 7 41.7 *
* 21 KEVIN LEONARD B0 SEN Donald A 12 5 7 41.7 *
* 21 FLORIAN VAN ACKER B0 J21 Merelbeke A 12 5 7 41.7 *
* 21 WARD POEL B2 J21 Schulen A 12 5 7 41.7 *
* 21 MICHAEL UTTILLA B0 SEN Raquette Rouge Basecles A 12 5 7 41.7 *
* 21 YVES GOYENS B0 SEN Schulen A 12 5 7 41.7 *
* 27 DAMIEN ROBERT B2 SEN Aye A 8 5 3 62.5 *
* 27 LAUREN ENGHIEN B2 SEN Dylan Berlaar A 8 5 3 62.5 *
* 27 FILIP CLUYTS B2 SEN Schulen A 8 5 3 62.5 *
* 30 BJORN NEIRINCK B2 SEN Merelbeke A 12 4 8 33.3 *
* 30 VICTOR LOBET B0 SEN Aye A 12 4 8 33.3 *
* 32 THIBAUT GONAY B0 SEN Patria Castel. A 8 4 4 50.0 *
* 32 SEBASTIEN MASSART B0 V40 Raquette Rouge Basecles A 8 4 4 50.0 *
* 32 JULIEN MEURANT B2 SEN Basse Sambre A 8 4 4 50.0 *
* 32 VINCENT LAMBILLOTTE B2 SEN Braine A 8 4 4 50.0 *
* 36 GILLES HEBERT B2 SEN Patria Castel. A 12 3 9 25.0 *
* 36 ARNAUD MILAIRE B2 SEN Patria Castel. A 12 3 9 25.0 *
* 36 SEBASTIEN DESTREBECQ B2 SEN Le Logis A 12 3 9 25.0 *
* 39 PIERRE-BENOIT POUSSET B2 SEN Aye A 8 3 5 37.5 *
* 39 SIMON THIRY B2 JUN Malonne A 8 3 5 37.5 *
* 39 MAXIME BARTHELEMY B2 V40 Aye A 8 3 5 37.5 *
* 39 VINCENT DUVIVIER B2 V40 Malonne A 8 3 5 37.5 *
* 43 MARIE MAESEN B2 J21 Diest A 7 3 4 42.9 *
* 44 RINO ALBERTS B0 SEN Diest A 4 3 1 75.0 *
* 44 JOCHEM DE HOOP B2 SEN Dylan Berlaar A 4 3 1 75.0 *
* 44 JOSHUA BENNETT B0 J21 Dylan Berlaar A 4 3 1 75.0 *
* 44 MARGO DEGRAEF B2 J21 Dylan Berlaar A 4 3 1 75.0 *
* 48 CHEN SONG As10 V50 Diest A 3 3 0 100.0 *
* 49 IVAN BOITQUIN B2 JUN Raquette Rouge Basecles A 12 2 10 16.7 *
* 50 BILAL BADY B0 SEN Le Logis A 8 2 6 25.0 *
* 50 VINCENT VAN HOVEN B0 J21 Dylan Berlaar A 8 2 6 25.0 *
* 50 LOUIS STAPELLE B2 V50 Basse Sambre A 8 2 6 25.0 *
* 53 BORIS DARGENT B2 SEN Braine A 4 2 2 50.0 *
* 53 SIMON DUSART B0 SEN Raquette Rouge Basecles A 4 2 2 50.0 *
* 53 DIRK DE CLEENE B4 V50 Diest A 4 2 2 50.0 *
* 56 DAVID DOUCHY B2 SEN Merelbeke A 12 1 11 8.3 *
* 57 GERARD GRANDJEAN B2 V50 Braine A 4 1 3 25.0 *
* 57 KEVIN VANGENECHTEN B2 SEN Diest A 4 1 3 25.0 *
* 57 ANTOINE DORIGNY B2 SEN Patria Castel. A 4 1 3 25.0 *
* 57 MAXIM JANIK B2 J21 Schulen A 4 1 3 25.0 *
* 57 HARM DESMET B2 V40 Merelbeke A 4 1 3 25.0 *
* 62 STIJN SPITAELS B6 SEN Merelbeke A 4 0 4 0.0 *
* 62 OLIVIER PUTMANS B6 SEN Le Logis A 4 0 4 0.0 *
* 62 RUBEN VLEUGELS B4 J21 Dylan Berlaar A 4 0 4 0.0 *
* 62 PETER DUYCK B4 SEN Merelbeke A 4 0 4 0.0 *
* * *
Dernière remise à jour des résultats : 2025-07-01 14:30:36