Klassementspiramide
Seizoen 2011-2012

* * *
* Rangschikking Aantal ELO Perc. Tot. %Tot. *
* A 22 2233 0.3 22 0.3 *
* B0 22 2359 0.3 44 0.5 *
* B2 73 2221 0.9 117 1.4 *
* B4 88 2036 1 205 2.4 *
* B6 120 1897 1.4 325 3.9 *
* C0 185 1775 2.2 510 6.1 *
* C2 268 1656 3.2 778 9.2 *
* C4 247 1547 2.9 1025 12.2 *
* C6 353 1452 4.2 1378 16.4 *
* D0 320 1368 3.8 1698 20.2 *
* D2 351 1306 4.2 2049 24.3 *
* D4 426 1185 5.1 2475 29.4 *
* D6 483 1076 5.7 2958 35.1 *
* E0 429 1000 5.1 3387 40.2 *
* E2 480 927 5.7 3867 45.9 *
* E4 644 809 7.7 4511 53.6 *
* E6 1185 656 14.1 5696 67.7 *
* NG 2720 490 32.3 8416 100 *
* Totaal 8416 922 100 8416 100 *
* * *