Afdeling 1A - Nationaal - Heren
Seizoen 2012-2013

*
 
*
*
*

Vorige
Week 
Volgende

Individuele Rangschikking per overwinning

* * *
* Pl. Naam Kl. Cat. Club Tot. Ov. Ver. Perc. *
* 1 HERVE DELPORTE B2 SEN C.T.T. Tiège A 38 36 2 94.7 *
* 2 KEVIN VISSERS B0 SEN Sokah A 35 31 4 88.6 *
* 3 ERIC BAUWENS B0 V40 Gullegem A 38 29 9 76.3 *
* 4 STEVE BOVENISTY B0 SEN Sokah A 35 27 8 77.1 *
* 5 JULIEN MEURANT B0 J21 Diest A 35 26 9 74.3 *
* 6 FREDERIC JOOKEN B0 SEN Hasselt A 36 25 11 69.4 *
* 7 MICHAEL UTTILLA B0 SEN Ath A 29 24 5 82.8 *
* 8 DAVID HENKENS B2 JUN Diest A 32 23 9 71.9 *
* 9 JASPER MERCKX B2 JUN Le Logis A 34 22 12 64.7 *
* 10 DAVY VANVINCKENROYE B0 SEN Diest A 23 22 1 95.7 *
* 11 JULIEN DECRESSON B2 SEN C.T.T. Tiège A 30 21 9 70.0 *
* 12 FILIP CLUYTS B2 J21 Diest A 39 20 19 51.3 *
* 13 THIBAUT GONAY B0 SEN Pal. Retinne A 32 20 12 62.5 *
* 13 HARM DESMET B2 SEN Rooigem-Gent A 32 20 12 62.5 *
* 15 CHRISTOPHE QUINTIN B2 SEN Ath A 29 19 10 65.5 *
* 16 VINCENT LAMBILLOTTE B2 SEN Rooigem-Gent A 40 18 22 45.0 *
* 17 STEPHANE JANSSENS B2 SEN La Cipale A 36 18 18 50.0 *
* 17 PETER NIJS B2 SEN Rooigem-Gent A 36 18 18 50.0 *
* 19 DIETER MARIJSSE B2 J21 Gullegem A 34 18 16 52.9 *
* 20 LUDOVIC RIFFLART B2 SEN Chatelet A 39 17 22 43.6 *
* 21 NIC BOCKAERT B2 SEN Rooigem-Gent A 37 17 20 45.9 *
* 22 CEDRIC MAHY B2 SEN C.T.T. Tiège A 31 17 14 54.8 *
* 23 YANNICK MAES B0 SEN Nodo A 20 17 3 85.0 *
* 24 HANS PILLARDS B2 SEN Hasselt A 40 16 24 40.0 *
* 25 VALENTIN STAPELLE B2 JUN Pal. Retinne A 35 16 19 45.7 *
* 26 DANY CHRISTOPHE B2 V40 Pal. Retinne A 27 16 11 59.3 *
* 27 NICOLAS SCHENKEL B2 J21 Hasselt A 40 15 25 37.5 *
* 28 ANTHONY DECEUNINCK B2 JUN Gullegem A 34 15 19 44.1 *
* 29 CLAUDE BODART B2 V40 Chatelet A 33 15 18 45.5 *
* 30 LOUIS STAPELLE B2 V50 Pal. Retinne A 31 15 16 48.4 *
* 31 WILLEM VOETS B0 SEN Nodo A 28 15 13 53.6 *
* 32 PASCAL CLOSQUIN B0 SEN Nodo A 25 15 10 60.0 *
* 33 SEBASTIEN HETTMAN B4 SEN La Cipale A 40 14 26 35.0 *
* 34 BERTRAND FAMELART B2 SEN Ath A 37 14 23 37.8 *
* 35 WESLEY WEGMAN B2 SEN Nodo A 28 14 14 50.0 *
* 36 DAVID MC BEATH As20 J21 Sokah A 15 14 1 93.3 *
* 37 JORDANE LEJEUNE B4 J21 C.T.T. Tiège A 34 13 21 38.2 *
* 38 DIEGO STORDEUR B2 JUN Sokah A 27 13 14 48.1 *
* 39 CHRISTIAN MAKA B2 SEN Chatelet A 34 12 22 35.3 *
* 40 PHILIPPE MANS B0 SEN Sokah A 25 12 13 48.0 *
* 41 DIRK DE CLEENE B2 V40 Diest A 23 12 11 52.2 *
* 42 MAXIME BARTHELEMY B0 SEN Pal. Retinne A 28 11 17 39.3 *
* 43 CARLO AGNELLO B2 SEN Gullegem A 23 11 12 47.8 *
* 44 BRUNO DERBAIX B0 SEN Le Logis A 20 11 9 55.0 *
* 45 PIERRE-BENOIT POUSSET B0 SEN La Cipale A 19 10 9 52.6 *
* 46 DAMIEN CAVEZ B2 SEN Le Logis A 23 8 15 34.8 *
* 46 BILAL BADY B2 J21 Le Logis A 23 8 15 34.8 *
* 48 SEBASTIEN DESTREBECQ B2 SEN Le Logis A 16 8 8 50.0 *
* 49 ALAIN PIRSOUL B2 V40 Chatelet A 16 6 10 37.5 *
* 50 ELINE LOYEN C0 CAD Hasselt A 12 6 6 50.0 *
* 51 ROEL PAUWELS B2 SEN Nodo A 8 6 2 75.0 *
* 52 ROMAIN DANDOY B2 SEN La Cipale A 28 5 23 17.9 *
* 53 DAVID RENARD B2 SEN Chatelet A 24 5 19 20.8 *
* 54 GARTH KINLOCKE B2 J21 Sokah A 7 5 2 71.4 *
* 55 OLIVIER BOUCHEZ B4 V40 Ath A 10 4 6 40.0 *
* 56 GERY STEYLS B4 SEN Hasselt A 8 4 4 50.0 *
* 57 PHILIPPE RIBUE B4 SEN La Cipale A 12 3 9 25.0 *
* 58 ELI EECKELAERT B2 JUN Sokah A 4 3 1 75.0 *
* 58 ANTHONY MAECK B0 SEN Le Logis A 4 3 1 75.0 *
* 58 GEORGE DOWNING B2 JUN La Cipale A 4 3 1 75.0 *
* 61 FABRICE DELOFFRE B4 V40 Ath A 27 2 25 7.4 *
* 62 BENJAMIN VAN DEN SANDEN B4 J21 Nodo A 8 2 6 25.0 *
* 62 ALEXIS MAECK B2 SEN Le Logis A 8 2 6 25.0 *
* 64 JOHAN D'HAVE B2 SEN Rooigem-Gent A 4 2 2 50.0 *
* 64 PETER DUYCK B4 SEN Rooigem-Gent A 4 2 2 50.0 *
* 64 STIJN BOGAERT B4 SEN Gullegem A 4 2 2 50.0 *
* 67 STEPHANE MAFFEIS B4 SEN C.T.T. Tiège A 3 2 1 66.7 *
* 67 SERGE MERTENS B2 SEN Sokah A 3 2 1 66.7 *
* 67 GEERT VANHOVE B2 V40 Gullegem A 3 2 1 66.7 *
* 70 DIDIER KÜHN B4 J21 Hasselt A 12 1 11 8.3 *
* 71 LIEVEN DESCHAMPS B4 SEN Gullegem A 4 1 3 25.0 *
* 71 ALEXANDRE NOEL C4 CAD Ath A 4 1 3 25.0 *
* 73 CHRISTOPHE GERARD B2 J21 Le Logis A 3 1 2 33.3 *
* 74 PASCAL STERCKX B4 V40 Nodo A 11 0 11 0.0 *
* 75 YVES DEHON D4 SEN Ath A 8 0 8 0.0 *
* 75 LUC ZWAENEPOEL C0 V50 Nodo A 8 0 8 0.0 *
* 75 THIBAULT BERTRAND B6 JUN Le Logis A 8 0 8 0.0 *
* 78 JOS TUMMERS C4 V65 Nodo A 4 0 4 0.0 *
* 78 SVEN VANARDENNEN D0 J21 Hasselt A 4 0 4 0.0 *
* 78 GIANPAOLO VENEZIANO E4 SEN Chatelet A 4 0 4 0.0 *
* 78 JORN DEKYVERE NG SEN Gullegem A 4 0 4 0.0 *
* 78 LOIC LESWAL B4 SEN La Cipale A 4 0 4 0.0 *
* 78 JULIEN PIRARD C0 J21 C.T.T. Tiège A 4 0 4 0.0 *
* 78 NATHAN DIEFFEMBACQ C0 J21 Le Logis A 4 0 4 0.0 *
* 78 AN BREBELS D2 J21 Hasselt A 4 0 4 0.0 *
* 78 INNE LAUWERS C6 SEN Nodo A 4 0 4 0.0 *
* 78 JEAN MARC VINCENT C6 V40 C.T.T. Tiège A 4 0 4 0.0 *
* 78 CEDRIC DECLAYE B6 V40 La Cipale A 4 0 4 0.0 *
* 78 BASTIEN HANNESSE B4 JUN Le Logis A 4 0 4 0.0 *
* 78 RAPHAEL DRION B4 V40 La Cipale A 4 0 4 0.0 *
* 78 DIRK JANSSENS C0 V50 Diest A 4 0 4 0.0 *
* 78 MARTIN PIRSON B6 JUN La Cipale A 4 0 4 0.0 *
* 93 FRANK DECALUWE E6 V50 Gullegem A 3 0 3 0.0 *
* 93 WOUT DEDRIE C2 SEN Nodo A 3 0 3 0.0 *
* 93 HUGUES HERTAY B4 SEN Le Logis A 3 0 3 0.0 *
* 96 NICOLAS GERON E2 J21 Pal. Retinne A 0 0 0 - *
* 96 DELFIEN MARIJSSE C0 CAD Hasselt A 0 0 0 - *
* * *
Laatste update van de resultaten : 2025-07-01 06:13:21