Division 1A - Régional - Hommes
Saison 2006-2007

*
 
*
*
*

Précédant
Semaine 
Suivant
* * *
* Match Visités Visiteurs Score *
* L22/021 T.T.C. Eendracht Kuurne A TTC Knal Deinze C 09 - 07 *
* L22/022 KTTC Salamander Mechelen C KTTC A.F.P. Antwerpen B 08 - 08 *
* L22/023 TTK Gierle B TTC Nodo B 07 - 09 *
* L22/024 T.T.C. And Leie Lauwe B TTC Sokah Hoboken C 15 - 01 *
* L22/025 TTV Lipalet A (fg) TTC Gent V.Z.W. C 00 - 00 fg *
* L22/026 T.T.K Vilvo A TTC Hasselt B 14 - 02 *
* * *
* * *
* Place Nom équipe RJ RG RP RN MG MP SG SP Score *
* 1 T.T.K Vilvo A 21 17 4 0 223 113 606 461 34 *
* 2 TTC Nodo B 21 15 3 3 204 132 736 538 33 *
* 3 TTK Gierle B 21 13 6 2 197 139 722 534 28 *
* 4 TTC Gent V.Z.W. C 21 11 7 3 176 160 572 503 25 *
* 5 KTTC A.F.P. Antwerpen B 21 10 6 5 189 147 684 631 25 *
* 6 KTTC Salamander Mechelen C 21 8 9 4 165 171 602 597 20 *
* 7 TTC Sokah Hoboken C 21 8 9 4 163 173 566 621 20 *
* 8 TTC Knal Deinze C 21 10 11 0 183 153 641 559 20 *
* 9 T.T.C. Eendracht Kuurne A 21 4 16 1 117 219 478 687 9 *
* 10 T.T.C. And Leie Lauwe B 21 4 17 0 134 202 531 659 8 *
* 11 TTC Hasselt B 21 1 20 0 64 272 249 698 2 *
* 12 TTV Lipalet A (fg) 11 9 2 0 121 55 355 254 18 *
* * *
Légende:
RJ: rencontres joués.MG: matches gagnés
RG: rencontres gagnées.MP: matches perdus
RP: rencontres perdues.SG: sets gagnés
RN: rencontres nulles.SP: sets perdus

 Aide sur les types de classement